Kuppersberg GL 6088
Статус: в наличии
Полностью встраиваемая посудомойка Kuppersberg GL 6088 вместительностью до 14 комплектов посуды – это практичное и современное решение для усовершенствования функционала кухни. Устройство имеет функцию отсрочки старта, систему Multizone и позволяет проводить чистку в трех температурных режимах. Для оптимального и наиболее качественного мытья посуды любых материалов предусмотрено 10 режимов работы. Посудомоечная машина защищена от протечек благодаря встроенной функции Full Aqua Stop. Функция "Луч на полу" позволит отслеживать время до окончания цикла.
Основные характеристики
Ширина | 60 см |
Тип | Встраиваемая |
Цвет | Серебристый |
Управление | Электронное |
Вместимость | 14 комплектов посуды |
Двигатель | Инверторный |
Тип сушки | Конденсационный |
Внутренняя подсветка | Нет |
Код товара | 5744 |
Размеры | 82-90х59,5х55 см |
Размеры для встраивания | 82-90 х 60 х 58 см |
Функция «Все-в-1» | Есть |
«Луч на полу» | Есть |
Мин/макс. время отсрочки запуска | 1 / 12 ч |
Программы | 10: экономичная, интенсивная, деликатная 45С, половинная, автоматическая, ежедневная, короткая 30 мин., ночной режим, предварительное ополаскивание, гигиена, самоочистка |
Aqua Sensor (датчик мутности воды) | Есть |
Кол-во температурных режимов | 3 |
Режим половинной загрузки | Есть |
Система смягчения воды | Есть |
Электронная самодиагностика | Есть |
Дисплей | Цифровой |
Защита от протечек | Total Aqua Stop |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | Есть |
Энергопотребление (кВт/цикл) | 1,05 |
Уровень шума | 44 дБ |
Потребление воды | 9 л |
Класс энергопотребления / мойки / сушки | А+/А/А |
Комплектация | Регулируемая по высоте верхняя корзина, третья корзина для столовых приборов / разборная, полки для чашек, полки для бокалов |
Страна-производитель | Польша |
Производитель | Kuppersberg |
Гарантия | 2 года |
Рекомендуемые товары

116 390 р.

107 590 р.

120 990 р.

90 890 р.

76 590 р.

219 190 р.

159 990 р.

159 990 р.

98 590 р.

94 990 р.

141 890 р.

27 190 р.

27 790 р.

28 990 р.

23 190 р.

37 190 р.

84 790 р.

100 990 р.

27 990 р.

37 190 р.

22 190 р.

53 790 р.

60 590 р.

79 590 р.

27 390 р.

31 590 р.

45 990 р.

59 590 р.