Kuppersberg SR 615 W Bronze
Товар снят с производства
Основные характеристики
Тип | Электрическая |
Объем | 65 л |
Управление | Механическое |
Цвет | Белый |
Фасад | Стекло |
Таймер | Цифровой |
Класс энергопотребления | А |
Фурнитура | Цвета бронзы |
Гриль | Есть |
Конвекция | Есть |
Освещение | Есть |
Тип дверцы | Съемная с тройным остеклением и доводчиком |
Дисплей | Есть |
Размеры | 59.5х59.5х57.2 см |
Разморозка | Есть |
Размеры для встраивания | В колонну (ВхШхГ) 585(+10)x560×570, под столешницу (ВхШхГ) 600×560×570 мм |
Кол-во режимов нагрева | 6 |
Режимы | Нижний нагрев, Гриль, Гриль и нижний нагрев, Разморозка, Гриль и нижний нагрев с конвекцией |
Мощность | 2,95 кВт |
Очистка духовки | Гидролизная (Aqualityc Clean) |
Эмаль легкой очистки | Есть, Easy Clean |
Направляющие для противней | Хромированные, съемные |
Страна производитель | Испания |
Телескопические направляющие | Нет |
Производитель | Kuppersberg |
Гарантия | 2 года |
Комплектация | Стандартный противень, глубокий противень, решетка для гриля |
Код товара | 6609 |
Похожие товары
Kuppersberg SR 615 B Silver
52 790 р.
Kuppersberg SR 6911 W Bronze83 190 р.
Kuppersberg SR 6911 C Bronze83 190 р.
Kuppersberg HF 607 W48 790 р.
Kuppersberg HF 603 WH48 790 р.
Kuppersberg HF 607 B57 190 р.
Kuppersberg FZH 611 W79 990 р.
Kuppersberg HF 607 GR58 590 р.
Kuppersberg SR 609 C BRONZE62 990 р.
Kuppersberg HF 607 BX47 990 р.
Kuppersberg HF 608 W78 190 р.
Kuppersberg HF 603 B44 990 р.