Kuppersberg NSFT 195902 W
Основные характеристики
Тип | Двухкамерный Side by Side |
Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 91x66x181 см |
Энергопотребление | 325 кВтч/год (A++) |
Общий объем | 518 л |
Холодильное отделение | 332 л |
Морозильное отделение | 186 л |
Зона свежести | Нет |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Материал полок | Стекло |
Уровень шума | 42 дБ |
Управление | Электронное |
Мощность замораживания | До 12 кг/cутки |
Расположение морозильной камеры | Слева |
Индикатор температуры | Световая |
Индикатор открытой двери | Световая |
Страна-производитель | Китай |
Производитель | Kuppersberg |
Гарантия | 2 года |
Код товара | 5898 |
Похожие товары

227 590 р.

136 590 р.

143 390 р.

149 290 р.

180 590 р.

227 590 р.

227 590 р.

419 990 р.

165 190 р.

175 990 р.

166 990 р.

462 190 р.