Kuppersberg NSFT 195902 C
Товар снят с производства
Основные характеристики
Тип | Двухкамерный Side by Side |
Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 91x63.5x178 см |
Энергопотребление | 325 кВтч/год (A++) |
Общий объем | 518 л |
Холодильное отделение | 332 л |
Морозильное отделение | 186 л |
Зона свежести | 16 л |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Материал полок | Стекло |
Уровень шума | 42 дБ |
Управление | Электронное |
Мощность замораживания | До 12 кг/cутки |
Расположение морозильной камеры | Слева |
Индикатор температуры | Световая |
Индикатор открытой двери | Световая |
Страна-производитель | Китай |
Производитель | Kuppersberg |
Гарантия | 2 года |
Похожие товары
Kuppersberg NFFD 183 WG
187 390 р.
Kuppersberg NFFD 183 BEG187 390 р.
Kuppersberg NFFD 183 BKG187 390 р.
Kuppersberg NBM 17863120 390 р.
Kuppersberg NRV 192 X135 190 р.
Kuppersberg NRV 192 WG169 790 р.
Kuppersberg NRV 192 BG156 390 р.
Kuppersberg NRV 1867 DX164 790 р.
Kuppersberg NMFV 18591 C406 390 р.
Kuppersberg NMFV 18591 DX413 190 р.
Kuppersberg NRV 1867 BE157 790 р.
Kuppersberg RFCN 2011 W69 390 р.