Kuppersberg NSFD 17793 X
Отдельностоящий холодильник Kuppersberg NSFD 17793 X - это оптимальный выбор современной семьи. В нем есть все, что необходимо: система автоматической разморозки No Frost, автоматический льдогенератор (В комплекте ПВХ-шланг для подключения: длина 2 м, диаметр 1 см.), сенсорный дисплей, светодиодные индикаторы, вместительное пространство внутренних камер, зона свежести. Функция "Отпуск" позволяет не отключать холодильник во время длительного отсутствия дома. Доступны функции кратковременного "суперохлаждения" и "суперзаморозки".
Основные характеристики
Тип | Двухкамерный Side by Side |
Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 177х90.6х70 см |
Энергопотребление | A++ |
Общий объем | 604 (538) л |
Холодильное отделение | 380 (368) л |
Морозильное отделение | 224 (170) л |
Зона свежести | Есть |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Полки и отсеки | Холодильник: 4 стеклянные полки, 4 навесных полки на двери, 1 навесная полка на двери с крышкой, 2 отсека для овощей и фруктов, 1 с зоной свежести; морозильник: 2 ящика Frozen Case, 3 стеклянные полки, 4 полки на двери |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Материал полок | Стекло |
Уровень шума | 40 дБ |
Управление | Электронное с сенсорным дисплеем |
Мощность замораживания | До 12 кг/cутки |
Автономное сохранение холода | 12 часов |
Режим ECO | Есть |
Расположение морозильной камеры | Сбоку |
Индикатор температуры | Светодиодный |
Индикатор открытой двери | Светодиодный |
Страна-производитель | Южная Корея |
Производитель | Kuppersberg |
Гарантия | 2 года |
Похожие товары

419 990 р.

227 590 р.

227 590 р.

227 590 р.

165 190 р.

462 190 р.

473 390 р.

143 390 р.

149 290 р.

180 590 р.

175 990 р.

166 990 р.