Kuppersberg KRD 20160 S
Основные характеристики
Тип | Двухкамерный |
Установка | Отдельностоящий |
Размеры | 59.5x63x201 см |
Энергопотребление | 237 кВтч/год (A++) |
Общий объем | 360 (326) л |
Холодильное отделение | 250 л |
Морозильное отделение | 76 л |
Зона свежести | Есть |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Материал полок | Стекло |
Уровень шума | 40 дБ |
Управление | Электронное (+ дисплей) |
Мощность замораживания | До 4 кг/cутки |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Индикатор температуры | Есть |
Индикатор открытой двери | Звуковая |
Страна-производитель | Россия |
Производитель | Kuppersberg |
Гарантия | 2 года |
Похожие товары

165 190 р.

143 390 р.

227 590 р.

149 290 р.

180 590 р.

419 990 р.

227 590 р.

227 590 р.

175 990 р.

462 190 р.

473 390 р.

166 990 р.